Vielfalt ist unsere Stärke
Stand: 09.03.2010
| Diese Tabelle kann vom Anwender nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Einfach die Spaltenüberschriften anklicken und schon gehts los. |
|
| Für Unterstützung bei Eurer Auswahl, empfehlen wir den persönlichen Kontakt per Telefon bzw. per E-Mail. | |
| <Nr.> | Marke | Zweck | Baum | Sitz | Alter | Farbe | Preis | Bild |
| 3158 | Triple Horn Custom Made | Reining | SQ | 16 | 0,8 | geölt | 1450,- | |
| 3157 | Billy Cook '2048' | Arbeit | Q | 14,5 | 0,1 | geölt | 1550,- | |
| 3156 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | Q rs | 16 | 0,3 | Darkoil | 1100,- | |
| 3155 | Giesecke Custom Made | Reining | FQ rs | 16 | 3 | Natur | 1250,- | |
| 3154 | Deuber '1105 Classic Reiner' | Reining | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 1000,- | |
| 3153 | Continental Equiflex '135 Classic NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 54 | 16 | 1 | Natur | 1350,- | |
| 3151 | Billy Cook '1777' | Allround | FQ | 16 | 0,6 | geölt | 1450,- | |
| 3150 | Deuber | Reining | FQ | 16 | 8 | geölt | 850,- | |
| 3148 | Montana '178 Pro Barrel Racer' | Allround | Q- rs | 16 | 2 | geölt | 850,- | |
| 3147 | WW Westwood 'Butterfly Reiner' | Reining | Q | 16 | 0,4 | Natur | 1050,- | |
| 3146 | Crates '244-4' | Reining | Q | 16 | 10 | geölt | 900,- | |
| 3145 | Billy Cook 'Pro Reiner' | Reining | FQ | 16 | 1 | Natur | 1500,- | |
| 3144 | Continental Equiflex | Allround | FQ 54 | 16 | 0,8 | Natur | 1250,- | |
| 3143 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | FQ | 16 | 3 | geölt | 1000,- | |
| 3141 | Continental Equiflex '135 NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 899=54 | 16 | 8 | geölt | 800,- | |
| 3140 | Premier '4054' | Allround | FQ | 16 | 3 | geölt | 950,- | |
| 3139 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 4 | Darkoil | 900,- | |
| 3138 | Continental Equiflex '169 California Classic' | Reining | XFQ 55 | 16 | 1 | Natur | 1350,- | |
| 3137 | Continental '139 The Alamo' | Reining | Q rs | 16 | 3 | Natur | 850,- | |
| 3136 | Equine Designs by Gomeier | Reining | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 1350,- | |
| 3135 | WI '5203 Santa Fe 5203 Borderline Reiner' | Allround | Q- | 16 | 4 | geölt | 750,- | |
| 3134 | Pullman '123 Pro Reiner Flower' | Reining | FQ | 16 | 1 | geölt | 2250,- | |
| 3129 | WWW Tripple W Equiflex Platinum | Allround | FQ 593 | 16 | 2 | geölt | 1450,- | |
| 3128 | Continental Equiflex '141 Steffen Breug Reiner' | Reining | XFQ | 16 | 1,5 | geölt | 1350,- | |
| 3127 | Equiflex by Kenner Store | Freizeit | SQ rs | 15 | 1 | Darkoil | 1350,- | |
| 3125 | Continental '4135' | Reining | Q- | 16 | 5 | geölt | 850,- | |
| 3124 | Bona Allen '9111' | Allround | Q- rs | 15 | 3 | geölt | 900,- | |
| 3123 | Star of Texas '7030' | Reining | SQ | 16 | 15 | geölt | 850,- | |
| 3121 | Long Horn '4711 Silvia Rzepka' | Reining | Q | 15,5 | 2 | Darkoil | 1250,- | |
| 3120 | Triple Horn Custom Made | Reining | SQ | 16 | 1 | geölt | 1700,- | |
| 3119 | Pullman '158 George Maschalani Reiner' | Reining | FQ | 16 | 0,2 | Natur | 950,- | |
| 3116 | Longhorn '4719 Ute Holm Reiner' | Reining | Q | 16 | 4 | Darkoil | 1050,- | |
| 3115 | Deuber | Allround | Q | 16,5 | 10 | geölt | 650,- | |
| 3114 | WI '5201-5 Santa Fe Oak Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 10 | geölt | 750,- | |
| 3113 | Tom Zajac Custom Made | Reining | FQ | 16 | 2 | geölt | 1100,- | |
| 3112 | Crates '9510SB' | Allround | Q rs | 15 | 13 | Schwarzbraun | 550,- | |
| 3110 | Deuber 'Ultraflex Western' | Allround | Flex rs | 16 | 6 | Darkoil | 1050,- | |
| 3109 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 7 | geölt | 1100,- | |
| 3108 | Continental Equiflex '129 Plain Reiner' | Reining | Q+ | 16 | 8 | geölt | 1050,- | |
| 3107 | Triple Horn Custom Made | Reining | FQ | 16 | 6 | Natur | 950,- | |
| 3104 | Frinta Custom Made | Reining | FQ | 16 | 0,2 | Natur | 1450,- | |
| 3102 | Continental '26810' | Reining | Q | 15,5 | 8 | Darkoil | 950,- | |
| 3101 | Mitch Harrison Custom Made | Allround | SQ | 15,5 | 13 | geölt | 930,- | |
| 3097 | Saddlesmith 'Craig Johnson' | Reining | Q- | 16 | 9 | geölt | 950,- | |
| 3094 | Continental Equiflex '135 Classic NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 889=54 | 16 | 4 | geölt | 1050,- | |
| 3093 | Diamond C 'Cherokee' | Reining | FQ | 16 | 3 | Natur | 1250,- | |
| 3091 | Deuber Adjuster '1500' | Allround | Flex | 16 | 3 | geölt | 1350,- | |
| 3090 | Long Horn '73399 WI Reiner 901-2' | Reining | Q | 16 | 2 | geölt | 1250,- | |
| 3088 | Diamond C '10853' | Reining | FQ | 16 | 8 | Darkoil | 850,- | |
| 3087 | Tarquin Cosack Custom made | Reining | Q | 16 | 2 | Darkoil | 1450,- | |
| 3084 | Continental '165 Great Plains Allround' | Allround | XFQ | 16 | 4 | Natur | 1150,- | |
| 3083 | Continental '160 Short & Wide Reiner' | Reining | FQ | 16 | 4 | geölt | 750,- | |
| 3082 | Montana '191' | Allround | FQ | 16 | 0,6 | geölt | 1050,- | |
| 3081 | Crates '9580SB' | Roping | Q | 15,5 | 12 | Schwarzbraun | 950,- | |
| 3080 | Diamond C Endurance | Freizeit | Q rs | 15,5 | 4 | Darkoil | 650,- | |
| 3079 | Continenatl Equiflex '161 Volker Schmitt Reiner' | Reining | FQ 677 | 15,5 | 5 | geölt | 950,- | |
| 3077 | Am. Saddlery '10001 The Montana' | Roping | Q | 16 | 12 | geölt | 400,- | |
| 3075 | Circle L '8507' | Allround | FQ+ | 16,5 | 6 | Schwarzbraun | 950,- | |
| 3074 | Premier | Allround | Q rs | 15 | 4 | geölt | 650,- | |
| 3073 | Tex Tan 'AQHA Reiner' | Reining | SQ | 15,5 | 10 | Darkoil | 550,- | |
| 3070 | Continental '128 Texas Reiner Carved Round' | Reining | Q rs | 16 | 10 | Darkoil | 650,- | |
| 3068 | Am. Import | Allround | FQ | 16 | 9 | geölt | 650,- | |
| 3067 | Circle Y '1662 Trail' | Allround | FQ- | 16 | 0,1 | geölt | 2150,- | |
| 3066 | Continental '170 Pro Reiner' | Reining | FQ | 16 | 3 | Darkoil | 950,- | |
| 3064 | Am. Import | Freizeit | SQ | 16 | 0,3 | Schwarzbraun | 300,- | |
| 3063 | Continental Equiflex '145 ReinedCowhorse Allround' | Allround | FQ 54 | 16 | 0,5 | Natur | 1800,- | |
| 3062 | Allen Saddlery 'Burgmeier Reiner' | Reining | SQ | 16,5 | 8 | geölt | 650,- | |
| 3060 | Triple Horn Custom Made | Allround | FQ | 17 | 2 | Darkoil | 1750,- | |
| 3059 | Tex Tan | Oldtimer | SQ | 16 | 3 | geölt | 700,- | |
| 3051 | WWW Tripple W 'Rendall Bleck' | Reining | FQ- | 15,5 | 8 | Darkoil | 700,- | |
| 3050 | Tom Zajac Custom Made | Reining | FQ+ | 16 | 3 | geölt | 1200,- | |
| 3049 | WI-55876 | Allround | Q rs | 16 | 9 | Darkoil | 650,- | |
| 3043 | Continental '120 Reiner' | Reining | SQ | 16 | 9 | geölt | 750,- | |
| 3039 | Wildhorn '1345.3' | Allround | Q | 15 | 6 | Darkoil | 500,- | |
| 3036 | Circle Y | Reining | Q | 16 | 8 | geölt | 950,- | |
| 3028 | Continental '180 Endurance' | Freizeit | Q rs | 16 | 3 | Darkoil | 900,- | |
| 3027 | Colorado Saddlery '6343' | Roping | FQ+ rs | 16 | 2 | Natur | 1250,- | |
| 3025 | Triple P Custom Made | Reining | SQ | 16 | 5 | geölt | 800,- | |
| 3022 | Deuber Goldline '1028' | Allround | Q rs | 15,5 | 2 | Natur | 1250,- | |
| 3020 | Deuber 'Ultraflex Vario Trekking' | Freizeit | Flex rs | 16 | 8 | Darkoil | 1050,- | |
| 3018 | Am. Import | Reining | SQ+ | 16 | 1 | Natur geölt | 1050,- | |
| 3009 | Continental Equiflex '162 Dennis Schulz Reiner' | Reining | FQ 54 | 16 | 0,3 | Natur | 1950,- | |
| 3008 | Continental '183 Show Montana Reiner' | Reining | Q | 16 | 10 | Darkoil | 800,- | |
| 3007 | Longhorn '4706 Oak Leaf Reiner' | Reining | FQ rs | 16 | 8 | Darkoil | 950,- | |
| 3005 | Theine Custom Made by Beuse | Reining | Q | 16,5 | 0,8 | Natur | 1250,- | |
| 3004 | Saddlesmith 'Bob Loomis Reiner' | Reining | Q | 16 | 0,3 | Natur | 1650,- | |
| 3002 | Longhorn '4711 Sylvia Rzepka Edition' | Reining | Q | 15,5 | 3 | geölt | 1150,- | |
| 3000 | Diamond C '10958' | Reining | FQ | 16 | 6 | geölt | 1050,- | |
| 2997 | Triple Horn Custom Made | Allround | Q | 16 | 10 | Schwarzbraun | 650,- | |
| 2996 | Tucker 'Buffalo Trail' | Freizeit | SQ rs | 16 | 1 | Schwarzbraun | 650,- | |
| 2992 | MG Saddlery Custom Made | Reining | Q | 16 | 4 | geölt | 1000,- | |
| 2976 | Continental | Allround | Q | 15,5 | 8 | Darkoil | 750,- | |
| 2974 | JJ Tack Shack | Allround | SQ | 15 | 6 | geölt | 650,- | |
| 2961 | Big Horn '627' | Allround | Q | 15 | 6 | geölt | 850,- | |
| 2959 | Deuber Startrek Western | Allround | Flex rs | 16 | 3 | geölt | 950,- | |
| 2950 | Circle Y | Allround | SQ | 15 | 5 | geölt | 850,- | |
| 2936 | Matthews & Breywisch Custom Made | Allround | XXFQ | 16 | 3 | geölt | 1550,- | |
| 2934 | Saddle & Boot Company Custom Made | Allround | SQ | 16 | 3 | geölt/Silber | 1650,- | |
| 2933 | Long Horn '4700 Pro Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 1 | Natur | 1400,- | |
| 2931 | Deuber 'CC 2104' | Reining | FQ+ | 16 | 1 | Natur | 1150,- | |
| 2925 | Trophy Tack | Pleasure | Q | 16 | 8 | geölt | 1250,- | |
| 2921 | Rieser Custom Made | Allround | FQ | 17 | 0,3 | Natur | 1800,- | |
| 2915 | Billy Cook '7536-6' | Cutting | Q | 16,5 | 10 | Darkoil | 550,- | |
| 2907 | Diamond C | Reining | FQ+ | 16 | 4 | Darkoil | 1150,- | |
| 2894 | SMM Saddlery Wadesattel | Roping | Q | 15 | 0,1 | geölt | 1950,- | |
| 2889 | Continental '184 Allround Reiner' | Reining | SQ rs | 15,5 | 8 | geölt | 750,- | |
| 2872 | Ken Matthews Custom Made | Allround | Q | 15 | 3 | Darkoil | 1500,- | |
| 2871 | Deuber Goldline '2206' | Allround | FQ | 16 | 5 | Natur | 950,- | |
| 2863 | Deuber | Reining | SQ | 15,5 | 8 | geölt | 750,- | |
| 2857 | Billy Cook '2098' | Reining/Show | FQ | 16 | 2 | geölt/Silber | 2000,- | |
| 2842 | Circle Y | Allround | SQ rs | 15 | 4 | Darkoil | 750,- | |
| 2841 | Circle Y | Allround | SQ rs | 15 | 5 | Darkoil | 700,- | |
| 2838 | Montana Jugendsattel | Kinder/Jugend | Q | 13 | 0,1 | geölt | 600,- | |
| 2828 | Dale Chavez | Pleasure | FQ | 16 | 4 | Natur/geölt | 2000,- | |
| 2827 | Westwood | Reining | Q | 16 | 3 | geölt | 1000,- | |
| 2826 | Circle Y 'The Smooth Basket' | Reining | SQ | 16 | 10 | geölt | 750,- | |
| 2819 | Pullman Custom Made '107 Grischa Ludwig Pro Reiner' | Reining | FQ | 15 | 1 | Natur | 2750,- | |
| 2812 | Hodiamont Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 2,5 | geölt | 1050,- | |
| 2802 | Circle Y 'Team Penner' | Allround | SQ | 16 | 14 | Darkoil | 700,- | |
| 2794 | Deuber '1900' | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 950,- | |
| 2791 | Simco 'Deluxe Trail' | Allround | SQ+ rs | 16 | 8 | Darkoil | 750,- | |
| 2780 | Circle Y 'The Ranchers Pride' | Pleasure | SQ | 16 | 10 | geölt | 850,- | |
| 2771 | Pullman '105 Bozo Rogers Reiner' | Reining | FQ | 16 | 0,1 | Natur | 2650,- | |
| 2750 | Circle Y 'Reiner' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 950,- | |
| 2749 | Circle Y 'Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 15 | Darkoil | 600,- | |
| 2745 | Billy Cook '8902' | Reining | Q | 16 | 7 | geölt | 800,- | |
| 2740 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | Q 891=54a | 16 | 2 | geölt | 1100,- | |
| 2737 | Billy Cook '8903' | Reining | Q | 15,5 | 7 | geölt | 950,- | |
| 2736 | Bleu Ridge '1621' | Allround | Q | 16 | 10 | Darkoil | 500,- | |
| 2735 | Texas Best '10030' | Freizeit | SQ rs | 15 | 9 | Darkoil | 450,- | |
| 2731 | Long Horn 'Ute Holm Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 4 | geölt | 1150,- | |
| 2688 | Montana | Allround | Q | 15 | 0,1 | Natur/Roughout | 800,- | |
| 2676 | Montana '119 Pony Saddle' | Kinder | Q | 13 | 0,1 | Natur | 520,- | |
| 2674 | Simco '8695 Deluxe Trail' | Allround | SQ+ rs | 15,5 | 8 | Darkoil | 800,- | |
| 2670 | James W. Butler Custom Made | Show | FQ- | 16 | 3 | Natur/Silber | 1750,- | |
| 2644 | Circle Y | Reining | Q | 16 | 4 | Darkoil | 1050,- | |
| 2584 | Cricle T | Arbeitssattel | Q | 16 | 0,6 | geölt | 650,- | |
| 2530 | Continental '164 Bernie Hoeltzel Reiner' | Reining | SQ | 16 | 8 | geölt | 700,- | |
| 2500 | Sanchez Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 10 | geölt | 800,- | |
| 2482 | Frinta Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 2 | Natur | 550,- | |
| 2477 | Victor Vasquez Custom Made | Allround | Q | 15 | 3 | geölt | 900,- | |
| 2460 | Dee Picket Custom Made | Roping | SQ | 15 | 10 | Natur | 1050,- | |
| 2409 | Continental '180 Endurance' | Freizeit | Q rs | 16 | 0,1 | geölt | 950,- | |
| 2389 | Continental '178 Barrel Racer' | Allround | SQ rs | 16 | 4 | Darkoil | 550,- | |
| 2365 | Royal King '1884' | Roping | SQ | 16 | 4 | geölt | 550,- | |
| 2253 | Bleu Ridge | Allround | FQ rs | 16 | 1 | geölt | 650,- | |
| 1459 | Saddlesmith 'Joe Hayes' | Reining | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 900,- | |
| 0980 | Mitch Harrison Custom Made | Arbeit | SQ | 16 | 2 | geölt | 1150,- |
| Außerdem in unserem Angebot: Pads, Decken, (Show-)Trensen, Bits, Showhalfter, Chaps, Stiefel, Wrangler-Jeans, etc.; alles gebraucht und in einem Top-Zustand! |
