Vielfalt ist unsere Stärke
Stand: 28.07.2010
| Diese Tabelle kann vom Anwender nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Einfach die Spaltenüberschriften anklicken und schon gehts los. |
|
| Für Unterstützung bei Eurer Auswahl, empfehlen wir den persönlichen Kontakt per Telefon bzw. per E-Mail. | |
| Nr. | <Marke> | Zweck | Baum | Sitz | Alter | Farbe | Preis | Bild |
| 3018 | Am. Import | Reining | SQ+ | 16 | 1 | Natur geölt | 750,- | |
| 3064 | Am. Import | Freizeit | SQ | 16 | 0,3 | Schwarzbraun | 300,- | |
| 3068 | Am. Import | Allround | FQ | 16 | 9 | geölt | 650,- | |
| 3203 | Am. Import '2668' | Allround | Q | 15 | 6 | geölt | 550,- | |
| 3238 | Am. Saddlery '900' | Allround | Haffi rs | 15 | 4 | Darkoil | 650,- | |
| 3190 | Big Horn '1548' | Allround | SQ | 15 | 8 | Schwarzbraun | 650,- | |
| 3186 | Big Horn '3499' | Allround | SQ rs | 15 | 10 | Darkoil | 550,- | |
| 2961 | Big Horn '627' | Allround | Q | 15 | 6 | geölt | 850,- | |
| 3201 | Billy Cook | Reining | FQ- | 16 | 5 | geölt | 1250,- | |
| 3151 | Billy Cook '1777' | Allround | FQ | 16 | 0,6 | geölt | 1250,- | |
| 3157 | Billy Cook '2048' | Arbeit | Q | 14,5 | 0,1 | geölt | 1250,- | |
| 2915 | Billy Cook '7536-6' | Cutting | Q | 16,5 | 10 | Darkoil | 550,- | |
| 2745 | Billy Cook '8902' | Reining | Q | 16 | 7 | geölt | 800,- | |
| 2737 | Billy Cook '8903' | Reining | Q | 15,5 | 7 | geölt | 950,- | |
| 3191 | Billy Cook '9455' | Reining | Q | 16 | 12 | geölt | 900,- | |
| 2253 | Bleu Ridge | Allround | FQ rs | 16 | 1 | geölt | 650,- | |
| 3232 | BOB'S 'Bob Avila' | Reining | Q | 16 | 0,1 | Natur | 3050,- | |
| 3218 | BOB'S 'Fappani' | Reining | SQ | 16 | 3 | geölt | 2050,- | |
| 3211 | BOB'S 'Todd Bergen' | Reining | Q | 16 | 3 | geölt | 2050,- | |
| 3213 | Bona Allen | Allround | Q rs | 14,5 | 9 | Darkoil | 650,- | |
| 3124 | Bona Allen '9111' | Allround | Q- rs | 15 | 3 | geölt | 900,- | |
| 3195 | Circle L '2121' | Allround | Q rs | 15 | 10 | Darkoil | 600,- | |
| 3075 | Circle L '8507' | Allround | FQ+ | 16,5 | 6 | Schwarzbraun | 950,- | |
| 2842 | Circle Y | Allround | SQ rs | 15 | 4 | Darkoil | 750,- | |
| 2950 | Circle Y | Allround | SQ | 15 | 5 | geölt | 850,- | |
| 3170 | Circle Y | Allround | SQ rs | 15 | 8 | Darkoil | 700,- | |
| 2841 | Circle Y | Allround | SQ rs | 15 | 5 | Darkoil | 700,- | |
| 3036 | Circle Y | Reining | Q | 16 | 8 | geölt | 950,- | |
| 3067 | Circle Y '1662 Trail' | Allround | FQ- | 16 | 0,1 | geölt | 2150,- | |
| 2749 | Circle Y 'Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 15 | Darkoil | 600,- | |
| 2750 | Circle Y 'Reiner' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 950,- | |
| 2802 | Circle Y 'Team Penner' | Allround | SQ | 16 | 14 | Darkoil | 700,- | |
| 2826 | Circle Y 'The Smooth Basket' | Reining | SQ | 16 | 10 | geölt | 750,- | |
| 3179 | Cirlce Y 'Pecos' | Allround | FQ rs | 16 | 5 | Darkoil | 750,- | |
| 3027 | Colorado Saddlery '6343' | Roping | FQ+ rs | 16 | 2 | Natur | 1250,- | |
| 3208 | Colorado Saddlery 'Forest Service Special' | Arbeit | Q | 16 | 12 | Darkoil | 700,- | |
| 2976 | Continental | Allround | Q | 15,5 | 8 | Darkoil | 750,- | |
| 3043 | Continental '120 Reiner' | Reining | SQ | 16 | 9 | geölt | 650,- | |
| 3223 | Continental '124 Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 5 | Darkoil | 650,- | |
| 3070 | Continental '128 Texas Reiner Carved Round' | Reining | Q rs | 16 | 10 | Darkoil | 650,- | |
| 3207 | Continental '132 Old West' | Oldtimer | Q rs | 15,5 | 13 | geölt | 750,- | |
| 3137 | Continental '139 The Alamo' | Reining | Q rs | 16 | 3 | Natur | 850,- | |
| 2530 | Continental '164 Bernie Hoeltzel Reiner' | Reining | SQ | 16 | 8 | geölt | 700,- | |
| 3084 | Continental '165 Great Plains Allround' | Allround | XFQ | 16 | 4 | Natur | 1150,- | |
| 2389 | Continental '178 Barrel Racer' | Allround | SQ rs | 16 | 4 | Darkoil | 550,- | |
| 3028 | Continental '180 Endurance' | Freizeit | Q rs | 16 | 3 | Darkoil | 900,- | |
| 2889 | Continental '184 Allround Reiner' | Reining | SQ rs | 15,5 | 8 | geölt | 750,- | |
| 3226 | Continental '189 Colorado Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 13 | Darköl | 650,- | |
| 3205 | Continental '194 Bryant' | Allround | FQ- | 16 | 0,5 | geölt | 1100,- | |
| 3102 | Continental '26810' | Reining | Q | 15,5 | 8 | Darkoil | 950,- | |
| 3125 | Continental '4135' | Reining | Q- | 16 | 5 | geölt | 850,- | |
| 3144 | Continental Equiflex | Allround | FQ 54 | 16 | 0,8 | Natur | 1250,- | |
| 3153 | Continental Equiflex '135 Classic NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 54 | 16 | 1 | Natur | 1350,- | |
| 3194 | Continental Equiflex '135 Classic NRHA Pro Reiner' | Reining | XFQ 59 | 15,5 | 1 | Natur | 1250,- | |
| 3141 | Continental Equiflex '135 NRHA Pro Reiner' | Reining | FQ 899=54 | 16 | 8 | geölt | 800,- | |
| 3128 | Continental Equiflex '141 Steffen Breug Reiner' | Reining | XFQ 55 | 16 | 1,5 | geölt | 1350,- | |
| 3063 | Continental Equiflex '145 ReinedCowhorse Allround' | Allround | FQ 54 | 16 | 0,5 | Natur | 1700,- | |
| 2740 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | Q 891=54a | 16 | 2 | geölt | 1100,- | |
| 3235 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | XFQ 59 | 16 | 3 | geölt | 1050,- | |
| 3216 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | Q | 16 | 5 | geölt | 1050,- | |
| 3221 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | Q- 54a | 16 | 3 | geölt | 1250,- | |
| 3143 | Continental Equiflex '147 Pro Reiner' | Reining | FQ 54 | 16 | 3 | geölt | 950,- | |
| 3204 | Continental Equiflex '188 Oldtimer' | Oldtimer | FQ 874 rs | 16,5 | 0,1 | Natur | 1550,- | |
| 3178 | Crates '230' | Allround | Q | 14,5 | 9 | Darkoil | 600,- | |
| 3240 | Crates '4540' | Reining | FQ | 16 | 7 | geölt | 1200,- | |
| 3081 | Crates '9580SB' | Roping | Q | 15,5 | 12 | Schwarzbraun | 950,- | |
| 2828 | Dale Chavez | Pleasure | FQ | 16 | 4 | Natur/geölt | 1750,- | |
| 2460 | Dee Picket Custom Made | Roping | SQ | 15 | 10 | Natur | 1050,- | |
| 3150 | Deuber | Reining | FQ | 16 | 8 | geölt | 850,- | |
| 2863 | Deuber | Reining | SQ | 15,5 | 8 | geölt | 750,- | |
| 3139 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 4 | Darkoil | 900,- | |
| 3220 | Deuber '1040' | Allround | Q | 15,5 | 2 | Darkoil | 950,- | |
| 3154 | Deuber '1105 Classic Reiner' | Reining | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 900,- | |
| 3192 | Deuber '1405 Roger Kupfer' | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 900,- | |
| 3163 | Deuber '1410 Roger Kupfer' | Allround | FQ | 16 | 5 | Darkoil | 750,- | |
| 2794 | Deuber '1900' | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 950,- | |
| 2931 | Deuber 'CC 2104' | Reining | FQ+ | 16 | 1 | Natur | 1150,- | |
| 2871 | Deuber Goldline '2206' | Allround | FQ | 16 | 5 | Natur | 950,- | |
| 2959 | Deuber Startrek Western | Allround | Flex rs | 16 | 3 | geölt | 950,- | |
| 3020 | Deuber 'Ultraflex Vario Trekking' | Freizeit | Flex rs | 16 | 8 | Darkoil | 1050,- | |
| 3110 | Deuber 'Ultraflex Western' | Allround | Flex rs | 16 | 6 | Darkoil | 1050,- | |
| 3162 | Diamond C | Reining | XFQ | 16 | 2 | Darkoil | 1650,- | |
| 3183 | Diamond C | Reining | Q | 16 | 1,5 | geölt | 1450,- | |
| 3215 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 7 | Natur | 800,- | |
| 2907 | Diamond C | Reining | FQ+ | 16 | 4 | Darkoil | 1150,- | |
| 3182 | Diamond C | Allround | Q | 16 | 0,6 | Darkoil | 2050,- | |
| 3237 | Diamond C | Reining | Q | 16 | 4 | Darkoil | 1100,- | |
| 3234 | Diamond C | Reining | Q+ | 16 | 3 | Natur geölt | 1250,- | |
| 3136 | Equine Designs by Gomeier | Reining | FQ + | 16 | 5 | Darkoil | 1150,- | |
| 2482 | Frinta Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 2 | Natur | 550,- | |
| 3104 | Frinta Custom Made | Reining | FQ | 16 | 0,2 | Natur | 1450,- | |
| 3164 | Hodiamont Custom Made | Reining | Q | 16 | 3 | geölt | 1050,- | |
| 2812 | Hodiamont Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 2,5 | geölt | 1050,- | |
| 3166 | Hodiamont Custom Made | Reining | SQ rs | 16 | 9 | geölt | 750,- | |
| 2670 | James W. Butler Custom Made | Show | FQ- | 16 | 3 | Natur/Silber | 1750,- | |
| 2974 | JJ Tack Shack | Allround | SQ | 15 | 6 | geölt | 650,- | |
| 2872 | Ken Matthews Custom Made | Allround | Q | 15 | 3 | Darkoil | 1500,- | |
| 2933 | Long Horn '4700 Pro Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 1 | Natur | 1400,- | |
| 3121 | Long Horn '4711 Silvia Rzepka' | Reining | Q | 15,5 | 2 | Darkoil | 1250,- | |
| 2731 | Long Horn 'Ute Holm Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 4 | geölt | 1150,- | |
| 3007 | Longhorn '4706 Oak Leaf Reiner' | Reining | FQ rs | 16 | 8 | Darkoil | 950,- | |
| 3002 | Longhorn '4711 Sylvia Rzepka Edition' | Reining | Q | 15,5 | 3 | geölt | 1150,- | |
| 3116 | Longhorn '4719 Ute Holm Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 4 | Darkoil | 850,- | |
| 2992 | MG Saddlery Custom Made | Reining | Q | 16 | 4 | geölt | 1000,- | |
| 0980 | Mitch Harrison Custom Made | Arbeit | SQ | 16 | 2 | geölt | 1150,- | |
| 3101 | Mitch Harrison Custom Made | Allround | SQ | 15,5 | 13 | geölt | 930,- | |
| 2688 | Montana | Allround | Q | 15 | 0,1 | Natur/Roughout | 800,- | |
| 2676 | Montana '119 Pony Saddle' | Kinder | Q | 13 | 0,1 | Natur | 520,- | |
| 2838 | Montana Jugendsattel | Kinder/Jugend | Q | 13 | 0,1 | geölt | 600,- | |
| 3074 | Premier | Allround | Q rs | 15 | 4 | geölt | 650,- | |
| 3140 | Premier '4054' | Allround | FQ | 16 | 3 | geölt | 950,- | |
| 3228 | Pro Cheval | Reining | Q | 16 | 5 | Darkoil | 750,- | |
| 3219 | Pullman | Reining | Q+ | 16 | 5 | Natur | 1450,- | |
| 2771 | Pullman '105 Bozo Rogers Reiner' | Reining | FQ | 16 | 0,1 | Natur | 2650,- | |
| 2819 | Pullman Custom Made '107 Grischa Ludwig Pro Reiner' | Reining | FQ | 15 | 1 | Natur | 2750,- | |
| 3239 | Pullman Equiflex '156 Ricky Young Pro Reiner' | Reining | FQ | 16 | 2 | Natur | 1390,- | |
| 3171 | Rieser Custom Made | Allround | FQ | 15 | 10 | Darkoil | 2650,- | |
| 3241 | Rieser Custom Made | Allround | Q | 17 | 8 | Darkoil | 1100,- | |
| 2921 | Rieser Custom Made | Allround | FQ | 17 | 0,3 | Natur | 1800,- | |
| 2365 | Royal King '1884' | Roping | SQ | 16 | 4 | geölt | 550,- | |
| 2934 | Saddle & Boot Company Custom Made | Allround | SQ | 16 | 3 | geölt/Silber | 1650,- | |
| 3209 | Saddlesmith 'Bob Loomis' | Reining | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 850,- | |
| 3222 | Saddlesmith 'Bob Loomis' | Reining | Q | 15,5 | 6 | Darkoil | 850,- | |
| 3004 | Saddlesmith 'Bob Loomis Reiner' | Reining | Q | 16 | 0,3 | Natur | 1650,- | |
| 3097 | Saddlesmith 'Craig Johnson' | Reining | Q- | 16 | 9 | geölt | 950,- | |
| 1459 | Saddlesmith 'Joe Hayes' | Reining | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 900,- | |
| 2500 | Sanchez Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 10 | geölt | 800,- | |
| 3236 | Simco '3540 Pro All-Around' | Allround | FQ- | 16 | 4 | geölt | 850,- | |
| 2791 | Simco 'Deluxe Trail' | Allround | SQ+ rs | 16 | 8 | Darkoil | 750,- | |
| 2894 | SMM Saddlery Wadesattel | Roping | Q | 15 | 0,1 | geölt | 1950,- | |
| 3181 | Stallion Tack | Allround | Q | 16 | 0,1 | Darkoil | 1050,- | |
| 3123 | Star of Texas '7030' | Reining | SQ | 16 | 15 | geölt | 850,- | |
| 3059 | Tex Tan | Oldtimer | SQ | 16 | 3 | geölt | 700,- | |
| 3185 | Tex Tan 'Peter Kreinberg' | Reining | SQ | 15 | 10 | geölt | 550,- | |
| 3005 | Theine Custom Made by Beuse | Reining | Q | 16,5 | 0,8 | Natur | 1250,- | |
| 3231 | Tom Winter Custom Made | Roping | Q | 16 | 6 | Natur | 1850,- | |
| 3113 | Tom Zajac Custom Made | Reining | FQ | 16 | 2 | geölt | 1000,- | |
| 3050 | Tom Zajac Custom Made | Reining | FQ+ | 16 | 3 | geölt | 1100,- | |
| 3158 | Triple Horn Custom Made | Reining | SQ | 16 | 0,8 | geölt | 1450,- | |
| 3014 | Triple WWW | Reining | FQ | 16 | 1,5 | geölt | 1250,- | |
| 2477 | Victor Vasquez Custom Made | Allround | Q | 15 | 3 | geölt | 900,- | |
| 3206 | Westwood | Reining | Q+ | 16 | 2 | geölt | 1050,- | |
| 3135 | WI '5203 Santa Fe 5203 Borderline Reiner' | Allround | Q+ | 16 | 4 | geölt | 750,- | |
| 3049 | WI-55876 | Allround | Q rs | 16 | 9 | Darkoil | 650,- | |
| 3233 | Wildhorn | Allround | Q | 16 | 4 | Darkoil | 800,- | |
| 3039 | Wildhorn '1345.3' | Allround | Q | 14,5 | 6 | Darkoil | 500,- | |
| 3230 | Wildhorn '903.6' | Allround | Haffi rs | 15 | 5 | Darkoil | 650,- | |
| 3188 | Winnipeg | Allround | Haffi- rs | 15 | 9 | schwarzbraun | 450,- | |
| 3227 | WWW Triple W | Reining | FQ | 16 | 1 | Darkoil | 950,- |
| Außerdem in unserem Angebot: Pads, Decken, (Show-)Trensen, Bits, Showhalfter, Chaps, Stiefel, Wrangler-Jeans, etc.; alles gebraucht und in einem Top-Zustand! |
