Vielfalt ist unsere Stärke
Stand: 06.02.2012
| Diese Tabelle kann vom Anwender nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Einfach die Spaltenüberschriften anklicken und schon gehts los. |
|
| Für Unterstützung bei Eurer Auswahl, empfehlen wir den persönlichen Kontakt per Telefon bzw. per E-Mail. | |
| Nr. | Marke | Zweck | Baum | Sitz | <Alter> | Farbe | Preis | Bild |
| 2838 | Montana Jugendsattel | Kinder/Jugend | Q | 13 | 0,1 | geölt | 555,- | |
| 3582 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | XFQ rs | 16 | 0,1 | Havanna | 1285,- | |
| 3583 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 0,1 | Havanna | 1200,- | |
| 3406 | Stallion Tack | Allround | FQ+ | 16 | 0,1 | Schwarzbraun | 990,- | |
| 3621 | Big Horn '4152' | Jugend | Q | 14 | 0,1 | Natur | 930,- | |
| 3420 | Montana '194 Bryant' | Jugend | Q rs | 14 | 0,1 | geölt | 800,- | |
| 3328 | Lamicell Trainingssattel | Allround | FQ | 16 | 0,3 | Dark | 580,- | |
| 3446 | SRS Saddlery | Allround | SQ | 16 | 0,4 | geölt | 1080,- | |
| 3551 | Montana '124 Pecos' | Allround | Q+ rs | 16 | 0,4 | geölt | 1030,- | |
| 3585 | Diamond C | Allround | XFQ | 15,5 | 0,6 | Natur | 1480,- | |
| 3492 | Triple Horn Custom Made | Cowhorse | Q | 16 | 0,6 | Roughout | 1280,- | |
| 3255 | Pools 'CP-Edition' | Reining | FQ | 16 | 0,6 | Darkoil | 1280,- | |
| 3598 | Deuber '1031 Trail Rider' | Allround | FQ rs | 16 | 0,8 | Darkoil | 1180,- | |
| 3312 | Westwood 'Butterlfy Reiner' | Reining | Q 113 | 16 | 1 | geölt | 930,- | |
| 3588 | Garland | Allround | XFQ rs | 16 | 1 | geölt | 1180,- | |
| 3554 | WWW Triple W Platinum | Reining | FQ 8660 | 16,5 | 1 | Natur | 1880,- | |
| 3569 | Continental '185 Red Stone Reiner' | Reining | Q | 16 | 1 | Natur | 1480,- | |
| 3620 | Diamond C by H & S | Allround | Q | 16 | 2 | Darkoil | 1480,- | |
| 3206 | Westwood | Reining | FQ 106 | 16 | 2 | geölt | 880,- | |
| 3594 | WWW Triple W | Reining | Q 985 | 16 | 2 | Darkoil | 1280,- | |
| 0980 | Mitch Harrison Custom Made | Arbeit | SQ | 16 | 2 | geölt | 500,- | |
| 3493 | Billy Cook '5014' | Reining | FQ | 16 | 2 | Darkoil | 1430,- | |
| 3498 | Billy Cook '8949' | Reining | Q | 16 | 2 | geölt | 1230,- | |
| 3162 | Diamond C | Reining | XFQ | 16 | 2 | Darkoil | 1680,- | |
| 3614 | Equiflex Contintental '181 Little Snake Dance' | Allround/Reining | FQ 68 | 16 | 3 | geölt | 1180,- | |
| 3622 | Triple Horn 'Custom Made' | Allround/Reining | Q | 16,5 | 3 | geölt | 1580,- | |
| 3505 | Am. Import | Reining | FQ | 15 | 3 | geölt | 860,- | |
| 3615 | Rieser Custom Made | Allround | FQ- | 16 | 3 | geölt | 1780,- | |
| 3590 | Equiflex Continental '129 Plain Reiner' | Reining | FQ | 16 | 3 | Darkoil | 1180,- | |
| 3164 | Hodiamont Custom Made | Reining | Q | 16 | 3 | geölt | 870,- | |
| 3576 | Diamond C | Reining | FQ | 16 | 3 | Natur | 1430,- | |
| 3310 | Custom Made | Allround | FQ- | 16 | 3 | geölt | 780,- | |
| 3579 | Diamond C by H & S | Allround | FQ | 16 | 3 | Darkoil | 1480,- | |
| 3192 | Deuber '1405 Roger Kupfer' | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 930,- | |
| 3542 | Deuber '1202' | Allround | FQ rs | 16,5 | 4 | Darkoil | 880,- | |
| 3571 | Longhorn '8897' | Allround | FQ | 16 | 4 | Natur | 1280,- | |
| 3449 | Great Ridge Saddlery | Allround | Q+ rs | 15 | 4 | Darkoil | 580,- | |
| 3606 | Diamond C | Allround | FQ | 16 | 4 | Natur | 1080,- | |
| 3555 | Continental '127 Texas Reiner' | Reining | Q | 16 | 4 | Darkoil | 650,- | |
| 3522 | Colorado Springs | Reining | FQ | 16 | 4 | geölt | 680,- | |
| 3411 | Triple Horn Custom Made | Allround | Q | 16 | 4 | geölt | 990,- | |
| 2907 | Diamond C | Reining | FQ+ | 16 | 4 | Darkoil | 980,- | |
| 3531 | Tex Tan 'AQHA Collection Master Piece' | Show | Q | 16 | 4 | Natur Silber | 1980,- | |
| 3477 | Sean Ryon Custom Made | Allround | SQ | 15 | 4 | Darkoil | 1480,- | |
| 3456 | Cactus Saddlery | Allround | SQ | 16 | 4 | geölt | 830,- | |
| 3609 | Equine Designs 'Torsten Gärtner' by Diamond C | Reining | Q+ | 16,5 | 4 | geölt | 1780,- | |
| 3434 | Triple Horn Custom Made | Allround | SQ+ | 16 | 4 | Natur | 880,- | |
| 3607 | Diamond C | Reining/Allround | FQ | 15,5 | 4 | Darkoil | 1180,- | |
| 3604 | Diamond C | Allround | Q- rs | 15,5 | 4 | Rotbraun | 980,- | |
| 3464 | Saddelsmith 'Bob Loomis' | Reining | SQ+ | 16 | 4 | geölt | 880,- | |
| 3268 | Bavarian Saddlery Custom Made | Reining | Q | 15,5 | 4 | Darkoil | 780,- | |
| 3458 | Continental '184 Allround Reiner' | Reining | FQ rs | 15,5 | 4 | geölt | 980,- | |
| 3392 | Equiflex Continental '161 Volker Schmidt' | Reining | FQ 677 | 15,5 | 5 | Darkoil | 880,- | |
| 3223 | Continental '124 Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 5 | Darkoil | 680,- | |
| 3499 | Equiflex Continental '147 Pro Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 5 | Darkoil | 1130,- | |
| 3593 | Diamond C | Reining/Allround | XFQ | 16 | 5 | geölt | 1280,- | |
| 3179 | Cirlce Y 'Pecos' | Allround | FQ rs | 16 | 5 | Darkoil | 780,- | |
| 3459 | Deuber 'Ultra Flex' | Freizeit | UF | 16 | 5 | geölt | 880,- | |
| 3538 | Billy Cook | Allround | Q | 16 | 5,5 | geölt | 1280,- | |
| 3518 | Big Horn | Allround | Haffi rs | 15,5 | 6 | Darkoil | 670,- | |
| 3433 | Deuber '1032' | Allround | Q | 16 | 6 | geölt | 980,- | |
| 3203 | Am. Import '2668' | Allround | Q | 15 | 6 | geölt | 580,- | |
| 3568 | Continental '135 Classic Reiner' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 880,- | |
| 3575 | Crates '242-4' | Reining | FQ | 16 | 6 | Natur | 1080,- | |
| 3400 | Billy Cook '9450' | Reining | Q | 16 | 6 | Darkoil | 780,- | |
| 2750 | Circle Y 'Reiner' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 580,- | |
| 3616 | Continental '166 Competitor' | Reining | Q | 16 | 6 | geölt | 1080,- | |
| 3491 | Garland | Allround | Q | 16 | 6 | geölt | 780,- | |
| 3472 | Westwood | Reining | Q 9958 | 16 | 6 | geölt | 980,- | |
| 3613 | Equiflex Continental '169 California Classic' | Allround | XFQ 779 | 16 | 7 | geölt/Silber | 1350,- | |
| 3587 | Continental '176 Trail' | Allround | SQ | 16 | 7 | Darkoil | 730,- | |
| 3462 | Jim Sands Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 7 | geölt | 580,- | |
| 3502 | Crates '235-4' | Allround | Q | 16 | 7 | Darkoil | 780,- | |
| 3612 | Big Horn '850 Reiner' | Reining | FQ | 15,5 | 7 | Schwarzbraun | 780,- | |
| 3545 | Equiflex Continental '135 NRHA Classic Pro Reiner' | Reining | FQ 899=54 | 16 | 8 | geölt | 980,- | |
| 2925 | Trophy Tack | Pleasure | Q | 16 | 8 | geölt | 1280,- | |
| 3601 | Ken Matthews Custom Made by Circle L | Allround | FQ | 16 | 8 | geölt | 1480,- | |
| 3247 | Crates '216-4' | Allround | Q | 15,5 | 8 | geölt | 730,- | |
| 3610 | Equiflex Contintental '141 Steffen Breug Classic Reiner' | Reining | XFQ 779 | 16 | 8 | Natur geölt | 880,- | |
| 3370 | Bona Allen | Allround | Q | 15,5 | 8 | geölt | 1180,- | |
| 3523 | Diamond C | Allround | SQ | 15 | 8 | Darkoil | 880,- | |
| 3584 | Deuber '1405 Roger Kupfer' | Reining/Allround | FQ- | 16 | 8 | geölt | 730,- | |
| 3558 | Deuber Goldline '539' | Allround | Q | 16 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3379 | Deuber '1283' | Allround | SQ | 15,5 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3539 | Diamond C Endurance | Freizeit | Q rs | 16 | 8 | Darkoil | 680,- | |
| 3428 | Deuber '1400 Roger Kupfer' | Allround | SQ | 16 | 9 | Darkoil | 680,- | |
| 3213 | Bona Allen | Allround | Q rs | 14,5 | 9 | Darkoil | 680,- | |
| 3178 | Crates '230' | Allround | Q | 14,5 | 9 | Darkoil | 630,- | |
| 3608 | Circle Y | Reining | Q | 16 | 9 | geölt | 780,- | |
| 3549 | Crates '9520SB' | Allround | Q rs | 16 | 10 | Darkoil | 530,- | |
| 3185 | Tex Tan 'Peter Kreinberg' | Reining | SQ | 15 | 10 | geölt | 630,- | |
| 3316 | Circle Y by Horsemans Paradise | Allround | Q rs | 16 | 10 | Darkoil | 680,- | |
| 3186 | Big Horn '3499' | Allround | SQ rs | 15 | 10 | Darkoil | 580,- | |
| 2500 | Sanchez Custom Made | Arbeit | SQ | 15 | 10 | geölt | 680,- | |
| 3315 | Tex Tan | Allround | SQ | 15 | 10 | Darkoil | 530,- | |
| 2826 | Circle Y 'The Smooth Basket' | Reining | SQ | 16 | 10 | geölt | 780,- | |
| 3572 | Continental '183 Show Montana Reiner' | Reining | SQ | 16 | 10 | Darkoil | 780,- | |
| 3517 | Rieser Custom Made | Allround | Q | 15,5 | 10 | geölt | 1680,- | |
| 3547 | Longhorn '9211' | Reining | Q | 15,5 | 12 | geölt | 780,- | |
| 3573 | Deuber '0114' | Arbeit | SQ | 15,5 | 12 | geölt | 680,- | |
| 3577 | Crates '082 SB' | Oldtimer | Q | 15,5 | 12 | Darkoil | 680,- | |
| 3208 | Colorado Saddlery 'Forest Service Special' | Arbeit | Q | 16 | 12 | Darkoil | 730,- | |
| 3506 | Dakota Saddlery | Allround | SQ | 15,5 | 12 | Darkoil | 530,- | |
| 2802 | Circle Y 'Team Penner' | Allround | SQ | 16 | 14 | Darkoil | 580,- | |
| 3351 | High Horse Custom Made | Allround | Q+ | 15 | 14 | geölt | 980,- | |
| 3480 | Pullman '156 Tim Mc Quay Reiner' | Reining | Q | 15,5 | 15 | geölt | 680,- | |
| 2749 | Circle Y 'Pecos' | Allround | SQ rs | 15,5 | 15 | Darkoil | 430,- | |
| 3388 | Circle Y | Cutting | SQ | 16 | 15 | Darkoil | 880,- | |
| 3393 | Triple D Custom Made | Reining | SQ | 15 | 15 | Darkoil | 1280,- | |
| 3483 | Jim Taylor Custom Made | Allround | SQ | 16 | 20 | geölt | 680,- |
| Außerdem in unserem Angebot: Pads, Decken, (Show-)Trensen, Bits, Showhalfter, Chaps, Stiefel, Wrangler-Jeans, etc.; alles gebraucht und in einem Top-Zustand! |
